<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>rugis - rašyk.lt</title>
<description></description>
<link>http://rasyk.lt</link>
<language>lt</language>
<generator>KitoKs</generator>
<managingEditor>info@rasyk.lt</managingEditor>
<webMaster>info@rasyk.lt</webMaster>
	<item>
		<title>Betmenas prieš Džokerį</title>
		<description>
			<![CDATA[
				<p>Betmenas - Minedas/Jaunikis Jonas iš Radviliškio<br /> PRIEŠ <br />Džokerį - Radžis/Maybach 420</p>
			]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 22:08:12 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/betmenas-pries-dzokeri/460660.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/betmenas-pries-dzokeri/460660.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Purvinio muzikos terapija</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Nesenai, dar 2021 pradėjau klausytis Laimučio Purvinio muzikos, nes<br/>&nbsp; Kalbama, jog, būtent, ši muzika gydo kaip PURVA JOGA, tačiau...<br/>&nbsp; Jablynkšt jedreni feni - ant 2022 slenksčio&nbsp; &quot;Tėviškėlės&quot; motyvai<br/>&nbsp; Tik prišaukė bėdos
			]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 22:55:53 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/purvinio-muzikos-terapija/459090.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/purvinio-muzikos-terapija/459090.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kiešos Prisikėlimas</title>
		<description>
			<![CDATA[
				<p>Aš miriau tam, kad prisikelčiau...Per šias Velykas....2018.....2021 aš, Kieša...Buvau Saturne 3 metus, bet ištvėriau...Va mana kepurikė žuvies grybai skura fet ir t.t :)</p>
			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 21:02:41 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/kiesos-prisikelimas/455591.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/kiesos-prisikelimas/455591.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Орентация Север</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Jei Denisas Maidanovas sukėlė Maidaną,<br/> Tai Gintaras Lunskis - pirmasis žmogus, pabuvojęs mėnulyje.
			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 01:28:08 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/orentaciya-sever/455572.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/orentaciya-sever/455572.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>antiantifyfa</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Geriau FYFA<br/>Nei&nbsp; &nbsp; ANTIFA
			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 22:00:12 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/antiantifyfa/453839.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/antiantifyfa/453839.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tiesiog</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Kiekviena Komedija - tai kelias į Tragediją<br/>Kiekviena Tragedija - tai kelias į Komediją<br/> SU ŠVENTĖM VISUS!!!
			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:45:46 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/tiesiog/453594.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/tiesiog/453594.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>petras - pedras?</title>
		<description>
			<![CDATA[
				petras, ar, visgi, pedras?
			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 22:45:46 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/petras-pedras/453505.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/petras-pedras/453505.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biblijos citatos</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Biblijoje, berods, yra tokia citata; &quot;KAS NORĖS GYVENTI - MIRS, O KAS NORĖS MIRTI - GYVENS.'' Sakyčiau, prasmingas įžvalgumas. Kodėl? Nes, kuo labiau nori - tuo mažiau turi ir atvirkščiai.
			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:31:39 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/biblijos-citatos/453487.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/biblijos-citatos/453487.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Apie pjesę</title>
		<description>
			<![CDATA[
				1. Scena &quot;Kryžkelė'' - Dvyniai&nbsp; 53 procentai<br/> 2. Scena &quot;Klajokliai naktyje'' - Šaulys - 40 procentų<br/> 3. Scena - &quot;Sąmokslas&quot; - Ožiaragis - 10 procentų (Nadyras/Dugnas)<br/> 4. Scena - &quot;Restauracija'' - Vandenis - 52 procentai<br/> 5. Scena - &quot;Tarp Šiapus in Anapus&quot; -Vėžys - 47 procentai<br/> 6. Scena - &quot;Karalius-juokdarys&quot; - Liūtas - 58 procentai<br/> 7. Scena - &quot;Tarp Rytų ir Vakarų''/&quot;Melodrama&quot; - Svarstyklės - 42 procentai<br/> 8. Scena - &quot;Apsivalymas&quot; - Mergelė - 50 procentų<br/> 9. Scena - &quot;Sapnas/Žiauri meilė/Egzorcizmas'' - Skorpionas - 46 procentai<br/> 10. Scena &quot;Simfonijos/Transformacijos&quot; - Žuvys - 70 procentų (Zenitas/Viršūnė)<br/> 11. Scena&nbsp; &quot;Star wars&quot; - Avinas - 49 procentai<br/> 12. Scena &quot;Islandiška saga/&quot;Vidudienis kapinėse&quot; - Jautis - 67 procentai.<br/><br/>&nbsp; &nbsp;  1.&nbsp; Василиса Простая - aukštas mecosopranas<br/>&nbsp; &nbsp;  2.&nbsp; Malena Levy - kontratenoras<br/>&nbsp; &nbsp;  3&nbsp;  Павел Никитин - dramatinis bosas<br/>&nbsp; &nbsp;  4.&nbsp; Shaggy Islas - lyrinis-dramatinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp;  5. West Coast Colunga - dramatinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp;  6. Jack MC' Laden - lyrinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp;  7. Andrzej Nowak - lyrinis baritonas/dramatinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp;  8. Анастасия Немез - koloratūrinis sopranas<br/>&nbsp; &nbsp;  9. Kompozitorius 3 - lyrinis/dramatinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp; 10. Liga Saulaja - lyrinis sopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 11. Michael Krauss - lyrinis baritonas/dramatinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp; 12. Abdul Xalaxmalaš - lyrinis bass-baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 13. Ursula Nacher - kontraaltas<br/>&nbsp; &nbsp; 14. Basia Kaciupa - žemas mecosopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 15. Xuj-Lee Mandarin - lyrinis bass-baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 16. Коля Лукашеко - lyrinis aukštas tenoras<br/>&nbsp; &nbsp; 17. Никита Плутенко - dramatinis bass-baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 18. Chi-Mao-Ping - lyrinis bosas<br/>&nbsp; &nbsp; 19. Steph Robinson - žemas mecosopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 20. Poetas 2 - lyrinis/dramatinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp; 21. Kompozitorius 2 - dramatinis bass-baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 22. Poetas 1 - dramatinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 23. Agnė Mikelėnaitė - dramatinis sopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 24. Виолiта Лис - dramatinis sopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 25. Erika Oleszkewicz - lyrinis sopranas<br/>&nbsp; &nbsp; 26. Kompozitorius 1 - lyrinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 27. Vyr. Režisierius - dramatinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 28. Juodoji Meška - lyrinis-bosas<br/>&nbsp; &nbsp; 29. Žaliasis Robotas - žemas dramatinis bosas-oktavistas<br/>&nbsp; &nbsp; 30. Baltasis Riteris - aukštas lyrinis tenoras<br/>&nbsp; &nbsp; 31. Nachmann Todes - dramatinis baritonas<br/>&nbsp; &nbsp; 32. Pasakotojas<br/>&nbsp; &nbsp; 33. Pasakotoja<br/><br/>P.s Turbūt, jog sekantis mano ''kepalas'' - po n laiko. Nes aš - NE GRAFOMANAS.
			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 01:27:24 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/apie-pjese/453453.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/apie-pjese/453453.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UŽ TRAMPĄ</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Trump is a trumpet<br/>Biden is bin Laden<br/>PRO TRUMP !!!
			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 23:28:00 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/uz-trampa/452954.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/uz-trampa/452954.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>